Aktuális négyzetméter árak Országosan 879.410 Ft/m2 Budapesten 1.105.560 Ft/m2
Budapesti m2 árak
| Kerüet | Átlagos nm ár | Min m2 ár | Max m2 ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1.576.860 FT | 471.150 | 4.893.620 | ||
| II | 1.517.170 FT | 476.190 | 7.916.670 | ||
| III | 1.164.470 FT | 201.750 | 2.551.280 | ||
| IV | 934.800 FT | 296.060 | 1.808.510 | ||
| V | 1.204.670 FT | 383.330 | 3.362.320 | ||
| VI | 1.779.400 FT | 466.670 | 7.514.060 | ||
| VII | 1.350.360 FT | 292.150 | 9.220.860 | ||
| VIII | 1.122.060 FT | 200.000 | 2.891.570 | ||
| IX | 1.036.770 FT | 221.110 | 2.347.060 | ||
| X | 862.690 FT | 229.890 | 1.560.000 | ||
| XI | 1.324.860 FT | 320.510 | 4.042.860 | ||
| XII | 1.481.380 FT | 342.470 | 4.892.860 | ||
| XIII | 1.304.020 FT | 209.460 | 4.199.550 | ||
| XIV | 1.061.770 FT | 220.340 | 2.285.290 | ||
| XV | 889.900 FT | 243.060 | 1.379.360 | ||
| XVI | 839.490 FT | 328.880 | 1.399.330 | ||
| XVII | 888.330 FT | 242.110 | 1.396.770 | ||
| XVIII | 882.140 FT | 241.380 | 1.538.460 | ||
| XIX | 845.350 FT | 316.670 | 1.826.140 | ||
| XX | 774.040 FT | 118.330 | 1.515.790 | ||
| XXI | 738.720 FT | 229.750 | 1.432.140 | ||
| XXII | 927.250 FF | 304.350 | 1.875.000 | ||
| XXIII | 872.860 FT | 213.330 | 1.340.630 |
Ingatlan árak - Magyarorszag település m2 árak
| Ft / m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Város | Átlag m2ár | Min m2ár | Max m2 ár | ||
| Balatonfüred | 1.437.630 FT | 153.810 | 5.795.280 | ||
| Békéscsaba | 433.050 FT | 169.740 | 799.400 | ||
| Budaörs | 1.101.420 FT | 609.260 | 2.397.960 | ||
| Budapest | 1.199.010 FT | 118.330 | 9.220.860 | ||
| Debrecen | 893.850 FT | 219.510 | 2.771.930 | ||
| Dunaharaszti | 848.360 FT | 502.660 | 1.263.290 | ||
| Dunakeszi | 902.700 FT | 373.440 | 1.406.590 | ||
| Eger | 667.290 FT | 132.450 | 1.446.080 | ||
| Érd | 872.600 FT | 296.170 | 1.325.000 | ||
| Fót | 838.500 FT | 409.560 | 1.276.130 | ||
| Göd | 790.540 FT | 411.240 | 1.212.120 | ||
| Gödöllő | 820.280 FT | 497.730 | 1.245.900 | ||
| Gyömrő | 773.050 FT | 429.310 | 1.136.140 | ||
| Győr | 845.850 FT | 238.100 | 2.307.690 | ||
| Hévíz | 919.490 FT | 287.440 | 1.727.270 | ||
| Kaposvár | 535.460 FT | 144.260 | 965.170 | ||
| Kecskemét | 708.470 FT | 222.220 | 1.472.970 | ||
| Keszthely | 1.069.870 FT | 146.720 | 2.770.970 | ||
| Miskolc | 479.270 FT | 126.900 | 1.281.250 | ||
| Mosonmagyaróvár | 735.370 FT | 242.310 | 1.576.670 | ||
| Nyíregyháza | 609.960 FT | 292.650 | 1.285.710 | ||
| Pécs | 719.930 FT | 112.770 | 1.997.140 | ||
| Salgótarján | 291.960 FT | 110.260 | 655.170 | ||
| Siófok | 1.454.220 FT | 391.750 | 3.604.000 | ||
| Sopron | 815.120 FT | 226.420 | 1.601.080 | ||
| Szeged | 785.420 FT | 142.620 | 1.737.710 | ||
| Székesfehérvár | 784.900 FT | 299.670 | 1.514.090 | ||
| Szekszárd | 552.360 FT | 265.150 | 1.049.180 | ||
| Szentendre | 889.470 FT | 385.990 | 1.452.060 | ||
| Szigetszentmiklós | 750.250 FT | 276.190 | 1.247.220 | ||
| Szolnok | 482.720 FT | 150.000 | 1.054.800 | ||
| Szombathely | 654.230 FT | 157.140 | 1.157.970 | ||
| Tatabánya | 634.160 FT | 300.000 | 1.066.530 | ||
| Vác | 834.450 FT | 321.430 | 1.882.350 | ||
| Veresegyház | 884.810 FT | 627.930 | 1.125.350 | ||
| Zalaegerszeg | 670.370 FT | 130.770 | 1.290.910 | ||
| Zamárdi | 1.588.050 FT | 736.360 | 2.615.850 | ||
Ingatlan árak - megyék szerinti m2 árak
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Megye | Átlag m2ár | Min m2ár | Max m2ár | ||
| Bács-Kiskun | 602.260 FT | 121.740 | 1.487.440 | ||
| Baranya | 664.940 FT | 112.770 | 1.997.140 | ||
| Békés | 411.530 FT | 110.000 | 5.450.000 | ||
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 436.210 FT | 104.520 | 1.826.920 | ||
| Csongrád-Csanád | 742.770 FT | 108.370 | 1.737.710 | ||
| Fejér | 679.800 FT | 125.000 | 1.619.570 | ||
| Győr-Moson-Sopron | 799.240 FT | 196.080 | 2.307.690 | ||
| Hajdú-Bihar | 848.360 FT | 100.000 | 2.771.930 | ||
| Heves | 600.710 FT | 110.000 | 1.446.080 | ||
| Jász-Nagykun-Szolnok | 475.690 FT | 135.000 | 1.155.840 | ||
| Komárom-Esztergom | 629.040 FT | 198.630 | 1.781.990 | ||
| Nógrád | 333.340 FT | 100.000 | 908.480 | ||
| Pest | 847.040 FT | 117.430 | 2.397.960 | ||
| Somogy | 1.223.340 FT | 111.110 | 4.843.750 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 579.190 FT | 114.290 | 1.285.710 | ||
| Tolna | 553.080 FT | 134.150 | 1.235.290 | ||
| Vas | 639.370 FT | 154.740 | 2.970.300 | ||
| Veszprém | 914.150 FT | 111.250 | 5.795.280 | ||
| Zala | 769.260 FT | 103.590 | 3.375.380 | ||